新聞動態
- 臨汾導熱油爐的供熱系統介紹
- 常州利用導熱油爐電加熱器儲能…
- 綏化導熱油爐在使用過程中發生…
- 白溝導熱油爐的應用范圍非常廣…
- 天津工業中的導熱油爐的工作原…
- 河北導熱油爐更高效比傳統鍋爐…
- 通化市導熱油爐的工作原理
- 德惠市導熱油爐的維護
- 鄰水縣,導熱油鍋爐的故障問題…
- 河南導熱油爐的突出特點。
聯系我們contact us
18833740312 全國服務熱線:
- 地址:
- 河北省吳橋縣經濟開發區東首號
- 手機:
- 18833740312
- 座機:
- 0317-5270689
- 郵箱:
- 941857176@qq.com

6T蒸汽鍋爐 添加時間:2017/8/20 17:41:41
產品詳情
WNS系列全自動燃油(氣)蒸汽鍋爐
產品特點:
1、鍋爐本體采用三回程和全濕背結構,高效傳熱元件,最大的傳熱面設計,從而使鍋爐出力足,熱效率高,降低煙塵中有害物的排放,使用壽命長。
2、鍋爐嚴格按照勞TSG G0001-2012《鍋爐安全技術監察規程》及相關標準進行設計、制造和檢驗,保證產品使用安全。
3、鍋爐采用低位燃燒室設計,以保留一個較大的水位安全空間,最大限度減少缺水事故的危害,并提高了蒸汽品質。
4、鍋爐采用采用活動式煙箱,方便鍋爐檢修和清潔工作。
5、鍋爐采用名牌微電腦鍋爐自動控制器,可實現燃燒自動控制,蒸汽壓力自動控制和水位自動控制,運行異常時自動停機并聲光報警,指明故障原因檢修方便。
6、鍋爐采用世界名牌燃燒器,可根據負荷變化自動控制火勢大小,并且有火焰檢測和自動吹掃功能。
鍋爐型號及參數 | WNS1- 1.0 | WNS2- 1.25 | WNS3- 1.25 | WNS4- 1.25 | WNS6- 1.25 | WNS8- 1.25 | WNS10- 1.25 | WNS15-1.25 | |
項目名稱 | 單位 | ||||||||
額定蒸發量 | T/H | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 15 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 |
額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/104 |
本體 (鍋爐受熱面積) | m2 | 21 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 379 |
省煤器 ?。ㄥ仩t受熱面積) | m2 | 4.5 | 6 | 9.5 | 12 | 18.49 | 24.5 | 30 | 45.5 |
燃料種類 | / | 60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣 | |||||||
設計熱效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 |
設計排煙溫度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 |
輕油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 |
60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 |
天然氣 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 |
液化石油氣 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 |
城市煤氣 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 |
用電功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 |
給水泵型號 | / | JGGC2.4-136/16 | JGGC4- 144/18 | JGGC4-144/18 | JGGC8- 144/16 | JGGC8- 8*20 | JGGC8- 8*20 | JGGC12.5-15*10 | JGGC16- 16*10 |
排煙濃度 | mg/Nm3 | <80(燃氣);<燃油(100) | |||||||
煙氣黑度 | / | <林格曼1級 | |||||||
蒸汽出口 | / | DN50;PN 16 | DN65;PN16 | DN80;PN 16 | DN100;PN16 | DN125;PN16 | DN125;PN16 | DN150;PN16 | DN2000;PN16 |
進水口 | / | DN25;PN 16 | DN25;PN16 | DN32;PN 16 | DN40;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 |
最大件運輸外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3.45*1.7 *1.95 | 4.6*2.41 *2.58 | 4.65*2.5 *2.65 | 5.5*2.3 *2.7 | 6.16*2.45*2.84 | 6.25*2.95*3.1 | 6.85*3.2 *3.2 | 7.35*3.35*3.51 |
鍋爐安裝尺寸(長*寬*高) | mm | 4.1*2.4 *2.47 | 5.1*3.0 *3.1 | 5.2*3.0 *3.1 | 6.2*3.05*3.1 | 7.65*4.65*3.87 | 7.71*3.6*4.0 | 8.2*3.7 *4.1 | 10.0*4.1 *4.4 |
設備運輸重量 | T | 3.55 | 6.8 | 8.0 | 10 | 14.9 | 21 | 26 | 40 |
[上一條]: 1T蒸汽鍋爐
[下一條]: 0.5T蒸汽鍋爐發貨